招生資訊
廣告設計與制作
時間:2020-04-26 13:37
廣告設計與制作專業教學計劃說明書

課程設置:
專業代碼:650103 專業名稱:廣告設計與制作(獨立??贫危?/td> | |||||
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 4729 | 大學語文 | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 18 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
19 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
5 | 58 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 633 | 新聞學概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 634 | 廣告策劃 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 635 | 廣告法規與管理 | 4 | 必考 | 筆試 |
9 | 636 | 廣告心理學 | 4 | 必考 | 筆試 |
10 | 637 | 廣告媒體分析 | 5 | 必考 | 筆試 |
11 | 850 | 廣告設計基礎 | 6 | 必考 | 筆試 |
12 | 851 | 廣告文案寫作 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 853 | 廣告學(二) | 4 | 必考 | 筆試 |
101 | 12 | 英語(一) | 7 | 選考 | 筆試 |
102 | 178 | 市場調查與預測 | 6 | 選考 | 筆試 |
103 | 182 | 公共關系學 | 4 | 選考 | 筆試 |
104 | 638 | 企業形象與策劃(CIS) | 6 | 選考 | 筆試 |
231 | 144 | 企業管理概論 | 5 | 加考 | 筆試 |
課程設置:必考課13門58學分,選考課4門23學分,加考課1門5學分。 | |||||
說明: 1.101至104課程須任選兩門課程。 2.港澳臺考生可不考001、002兩門課程,但須加考231課程,并在選考課程中再選考一門,使總學分不低于68學分。 |
|||||
專業代碼:130508 專業名稱:數字媒體藝術(獨立本科段) | |||||
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 15 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
4 | 504 | 藝術概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 8508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 |
6 | 5710 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
5711 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
7 | 7759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
4196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
8 | 8509 | 文字圖形創意 | 2 | 必考 | 筆試 |
8510 | 文字圖形創意 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
9 | 8511 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
8512 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
10 | 4027 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 筆試 |
8513 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
11 | 8514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 |
8515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
12 | 8516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 |
8517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
13 | 4644 | 計算機圖形學 | 4 | 必考 | 筆試 |
4645 | 計算機圖形學 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
14 | 5387 | 工業設計方法學 | 4 | 必考 | 筆試 |
15 | 7999 | 畢業設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
201 | 8494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 筆試 |
4317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | |
202 | 674 | 色彩 | 3 | 加考 | 筆試 |
4315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | |
203 | 1775 | 平面構成 | 4 | 加考 | 筆試 |
8495 | 平面構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
204 | 8496 | 色彩構成 | 3 | 加考 | 筆試 |
8497 | 色彩構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | |
課程設置:必考課15門78學分,加考課4門27學分。 | |||||
說明: 1.數字媒體藝術、工業設計、藝術設計、平面(含廣告、包裝、裝潢等)設計、動漫設計、機械設計、產品造型設計、室內設計專業??飘厴I生可直接報考本專業,其他專業??疲ɑ蛞陨希┊厴I生報考本專業須加考201至204,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。 2.本專業僅接受國民教育序列的??疲ɑ蛞陨希┊厴I生申辦畢業。 |